גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 15,090.00 40.00 0.27% 17,512.1 15,140.00 14,780.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,910.00 23.00 1.22% 35,298.1 1,910.00 1,865.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,333.00 -9.00 -0.67% 3.4 1,342.00 1,321.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,946.00 41.00 1.41% 61,440.7 2,946.00 2,883.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,700.00 150.00 1.11% 27,019.2 13,730.00 13,410.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,392.00 61.00 1.83% 51,653.5 3,392.00 3,300.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,980.00 70.00 0.44% 1,812.2 15,980.00 15,710.00          
צרו איתנו קשר *5988